产品亮点
所有产品亮点一目了然。
在所有地点测量用水量,并通过措施不断减少用水量。污水按照官方规定排入城市污水系统。在阿恩斯伯格,一个水处理厂为此目的操作来调整pH值。
关于气候和环境保护的Trilux组的最低标准包括各个地点的法律要求。不断监测所有相关规定,定期审核检查其合规性。这些措施可靠地有效。在整个Trilux集团中,2019年没有登记法定违规行为,也没有在环境保护领域施加的制裁。该地点Arnsberg,Alhama deAragón和西班牙Zaragoza有一份符合ISO 14001的经过认证的环保管理体系.Arnsberg也拥有符合ISO 50001的认证能源管理系统。
职业健康与安全管理 | 环境管理 | 能源管理 | 质量管理 | ||
德国 | BS 18001 | ISO 14001 | ISO 50001 | ISO 9001 | |
西班牙 | 没有任何 | ISO 14001 | 没有任何 | ISO 9001 | |
印度 | 没有任何 | 没有任何 | 没有任何 | 没有任何 | |
中国 | ICT自己的系统 | ICT自己的系统 | 没有任何 | Iso 9001 & iatf 16949 |
件 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
电力(千瓦时) | 9.900.157 | 9.747.857 | 9.429.179 | 9.349.415 | 9.101.009 |
可再生能源[%]电力 | 45,8 | 45,3 | 45,3 | 52岁,9 | 52岁,9 |
天然气消耗[kWh] | 15.533.973. | 16.533.197 | 15.595.365 | 14.729.148 | 14.442.986 |
水[m3.] | 25.013 | 22.240 | 22.597 | 21.356 | 22.642 |
废水[m3.] | 22.998 | 22.597 | 21.356 | 22.642 | 20.621 |
科隆 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
电力(千瓦时) | 334.560 | 326.821 | 308.573 | 424.703 | 424.700 |
可再生能源[%]电力 | 45,5. | 45,3 | 45,3 | 52岁,9 | 52岁,9 |
天然气消耗[kWh] | 652.419. | 523.307 | 319.029. | 158.363 | 160.000 |
水[m3.] | 1.478 | 1.305 | 386. | 2.121 | 2.100 |
西班牙 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
电力(千瓦时) | 9.663.315 | 9.724.648. | 7.940.357 | 6.741.025 | - |
可再生能源[%]电力 | - | - | - | 11 | - |
加热油消耗[kWh] | 500.084 | 536.203 | 524.399 | 783.328 | - |
水[m3.] | 2.510 | 3.470 | 3.694 | 2.649 | - |
废水[m3.] | 2.375 | 3.335 | 3.559. | 2.514 | - |
中国 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
电力(千瓦时) | 8.684.400 | 10.190.400 | 11.278.740 | 11.234.244 | - |
可再生能源[%]电力 | - | - | - | - | - |
天然气消费(升) | 4.130 | 3.640 | 5.180 | 4.200 | - |
水[m3.] | 127.212 | 122.794 | 127.607 | 118.445 | - |
印度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
电力(千瓦时) | 626.549. | 612.942 | 610.484 | 704.157 | - |
可再生能源[%]电力 | - | - | - | - | - |
天然气消费(千瓦时) | 47. | 42. | 59. | 48. | - |
水[m3.] | 1.889. | 1.854 | 1.809 | 1.574 | - |
废水[m3.] | 472 | 463 | 452 | 394 | - |
全部的 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
电力(千瓦时) | 29.208.981 | 30.602.668 | 29.567.333 | 28.453.544 | - |
能源强度(电) | 5,19. | 5,39 | 5,19. | 5,22 | - |
加热能量[kWh] | 16.690.653 | 17.596.388 | 16.444.032 | 15.516.724 | - |
能量强度(加热能量) | 2,97 | 3、10 | 2,89 | 2,85 | - |
水[m3.] | 158.101 | 151.663 | 156.093 | 144.024 | - |
水强度 | 0, 0281 | 0, 0267 | 0, 0274 | 0, 0264 | - |
强度基础(灯具) | 5.624.325 | 5.676.084 | 5.698.477 | 5.449.286. | 5.409.000 |
通过各种措施实现了这种积极的发展。频谱范围从机器和建筑物的能效措施以及所有订单相关数据的数字化到整个价值链的可重复使用包装。例如,通过引入无纸合同生产,实现了几种积极效应。一方面,所有文书工作(测试说明,装配说明,图纸,打包指令,打包指令,当前值表等)不再需要,另一方面,在内部物流中释放了相当大的节省,因为零件现在正准确地送到这件作品,没有更多的回报仓库。
除了引入数字订单数据,TRILUX还将许多其他可持续的想法付诸实践,这里只列出少数几个:
已经实现了这么多,可以确定大目标。Trilux旨在在全球所有地点实现2025年的气候中性。未来几年,直接和间接排放将在每年10%下降。可持续生产将促成可持续的Trilux产品和商业模式。