Produkt亮点
Alle Produkte亮点Auf Einen Blick。
披露 | 披露名称 | GRI标准 | w | Zeitraum. |
---|---|---|---|---|
101-1 | 涉众的包容性 | 基础 | Berichtsprofil | 2019 |
101-2 | 可持续发展背景下 | 基础 | Berichtsprofil | 2019 |
101-3 | 物质 | 基础 | Berichtsprofil | 2019 |
101-4 | 完整性 | 基础 | Berichtsprofil | 2019 |
101-5 | 准确性 | 基础 | Berichtsprofil | 2019 |
101-6 | 平衡 | 基础 | Berichtsprofil | 2019 |
101-7 | 明晰 | 基础 | Berichtsprofil | 2019 |
101-8 | 可比性 | 基础 | Berichtsprofil | 2019 |
101-9. | 可靠性 | 基础 | Berichtsprofil | 2019 |
101-10 | 及时性 | 基础 | Berichtsprofil | 2019 |
102 - 1 | 组织的名称 | 一般信息披露 | Trilux Group. |
2019 |
102 - 2 | 活动,品牌,产品和服务 | 一般信息披露 | Nachhaltige Geschichte. | 2019 |
102 - 4 | 运营的位置 | 一般信息披露 | 使用 |
2019 |
102 - 5 | 所有权和法律形式 | 一般信息披露 | Unternehmensdarstellung | 2019 |
102 - 6 | 市场服务 | 一般信息披露 | B2B Kunden weltweit mit ausnamhme Märke mit für Unternehmen在欧盟geltenden禁运。 |
2019 |
102 - 7 | 组织规模 | 一般信息披露 | Unternehmensdarstellung | 2019 |
102 - 8 | 有关员工和其他工人的信息 | 一般信息披露 | 5000 Mitarbeiter. |
2019 |
102 - 8 | 有关员工和其他工人的信息 | 一般信息披露 | 5000 Mitarbeiter. |
2019 |
102 - 8 | 有关员工和其他工人的信息 | 一般信息披露 | 5000 Mitarbeiter. |
2019 |
102 - 8 | 有关员工和其他工人的信息 | 一般信息披露 | 5000 Mitarbeiter. |
2019 |
102 - 8 | 有关员工和其他工人的信息 | 一般信息披露 | 5000 Mitarbeiter. |
2019 |
102 - 9 | 供应链 | 管理方法 | 地区undüberregionales采购mit den schwerpunkten metall-und kunststoffteile sowie elektronikbauteile unem(leuchten)。2019年:92.000.000 Metallteile,19.000.000 Kunststoffteile,24.000.000 Elektronikkomponenten und 1.900 Leuchten。 |
2019 |
102-10 | 对组织及其供应链的重大变化 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
102-11 | 预防原则或方法 | 一般信息披露 | Risikomanagement | 2019 |
102-11 | 预防原则或方法 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
102-12 | 外部项目 | 一般信息披露 | ZVEI行为准则 |
2019 |
102-13 | 协会会员资格 | 一般信息披露 | ZVEI行为准则 |
2019 |
102-14 | 高级决策者的声明 | 一般信息披露 | vorwort. |
2019 |
102-15 | 关键影响、风险和机会 | 一般信息披露 | Risikomanagement | 2019 |
102-16 | 行为的价值观,原则,标准和规范 | 一般信息披露 | Unternehmensdarstellung | 2019 |
102-17 | 关于道德的建议和担忧的机制 | 一般信息披露 | 2019 | |
102-18 | 治理结构 | 一般信息披露 | Unternehmensdarstellung | 2019 |
102-19 | 委托权限 | 一般信息披露 | Verantwortlich Sind DieGeschäftsführerder Jeweilgen Gesellschaft |
2019 |
102-20. | 经济,环境和社会主题的行政级别责任 | 一般信息披露 | 首席执行官 |
2019 |
102-21 | 咨询经济,环境和社会主题的利益相关者 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
102-22 | 最高治理机构及其委员会的构成 | 一般信息披露 | Geschäftsführung 土耳其西班牙比分直播TRILUX GmbH & Co. KG和Aufsichtsrat |
2019 |
102-23 | 最高治理机构的主席 | 一般信息披露 | Vorsitzender Geschäftsführung TRIL土耳其西班牙比分直播UX GmbH & Co. KG, Hubertus Volmert |
2019 |
102-24 | 提名和选择最高治理机构 | 一般信息披露 | Durch Aufsichtsrat,Vorsitzender:Ernst Kayser |
2019 |
102-26 | 最高治理主体在设定目的、价值和战略方面的角色 | 一般信息披露 | Vollumfänglichverantwortlich. |
2019 |
102-30. | 风险管理流程的有效性 | 一般信息披露 | Risikomanagement | 2019 |
102-40 | 利益相关者团体列表 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
102-41 | 集体谈判协议 | 一般信息披露 | Unternehmensdarstellung | 2019 |
102-42 | 识别和选择涉众 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
102-43 | 利益相关者参与的方法 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
102-44 | 提出了关键议题和关切 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
102-45. | 综合财务报表中包含的实体 | 一般信息披露 | Unternehmensdarstellung | 2019 |
102-46. | 定义报表内容和主题边界 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
102-47 | 材料主题列表 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
102-48 | 参考的信息 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
102-49. | 变化的报告 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | |
102-50. | 报告期 | 一般信息披露 | 2019 |
2019 * |
102-51 | 最近报告的日期 | 一般信息披露 | 没人 |
2019 |
102-52 | 报告周期 | 一般信息披露 | Kontinuierlich军队Onlineberichtsfuhrung |
2019 |
102-53 | 关于报告的问题的联络点 | 一般信息披露 | Michael Spall, Geschäftsführer 土耳其西班牙比分直播TRILUX GmbH & Co. KG |
2019 |
102-54 | 根据GRI标准申报的索赔 | 一般信息披露 | Dieser Bericht wurde在Übereinstimmung mit den grien标准:选项“Kern”erstellt。 |
2019 |
102-55 | gri内容索引 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
102-56 | 外部保证 | 一般信息披露 | Berichtsprofil | 2019 |
103 - 1 | 物质主题的解释及其边界 | 管理方法 | Berichtsprofil | 2019 |
103 - 2 | 管理方法及其组件 | 管理方法 | Berichtsprofil | 2019 |
103 - 3 | 管理方法的评估 | 经济表现 | Berichtsprofil | 2019 |
201 - 1 | 产生和分发的直接经济价值 | 经济表现 | Druckversion derVeröffentlichungkonzernabschluss aus dem bundesanzeiger |
2018(Eventuell 2017) |
201 - 2 | 气候变化带来的财务影响和其他风险和机会 | 经济表现 | Risikomanagement | 2019 |
201 - 2 | 气候变化带来的财务影响和其他风险和机会 | 经济表现 | Risikomanagement | 2019 |
201 - 3 | 固定收益计划义务和其他退休计划 | 经济表现 | Druckversion derVeröffentlichungkonzernabschluss aus dem bundesanzeiger |
2018(Eventuell 2017) |
201 - 4 | 政府收到的财政援助 | 市场份额 | Druckversion derVeröffentlichungkonzernabschluss aus dem bundesanzeiger |
2018(Eventuell 2017) |
202 - 1 | 与地方最低工资相比,性别的标准进入级别的比率 | 市场份额 | Einstiegsgehälteroberhalb des gesetzlichen Mindestlohns(vgl。时代Tarifvertrag),国际Einhaltung Gesetzlicher Vorgaben ZuMindestlöhnen。Keine Geschlechtsunterschiede。 |
2019 |
202 - 2 | 来自当地社区的高级管理层的比例 | 间接经济影响 | 92%GeschäftsführerStammenAus Dem Heimischen Markt(土地Des Sitzes der Gesellschaft)。 |
2019 |
203 - 1 | 支持基础设施投资和服务 | 间接经济影响 | 5000 Mitarbeiter. | 2019 |
203 - 2 | 显着的间接经济影响 | 采购做法 | 多样性@tilux. | 2019 |
203 - 2 | 显着的间接经济影响 | 采购做法 | 5000 Mitarbeiter. | 2019 |
204-1 | 消费本地供应商的比例 | 反腐败 | Sorgsames采购和工程 | 2019 |
205-1 | 评估与腐败有关的风险的操作 | 反腐败 | 遵守 | |
205-2 | 就反腐败政策和程序进行沟通和培训 | 反腐败 | 遵守 | |
205-3 | 确认了腐败事件和采取的行动 | 反竞争行为 | 没人 |
2019 |
206-1 | 对反竞争、反垄断和垄断行为的法律诉讼 | 材料 | 遵守 | |
301 - 1 | 材料按重量或体积使用的材料 | 材料 | Inhaltsstoffe | 2019 |
301 - 2 | 回收使用的输入物料 | 材料 | 回收 | 2019 |
301 - 3 | 再生产品及其包装材料 | 能源 | Mit Repro-light zur nachhaltigen Beleuchtung | 2019 |
302-1 | 组织内的能源消耗 | 能源 | Nachhalige Produktion. | 2015-2018 |
302-2 | 组织以外的能源消耗 | 能源 | Nachhalige Produktion. | 2019 |
302-3 | 能量强度 | 能源 | Nachhalige Produktion. | 2019 |
302-4 | 减少能源消耗 | 能源 | Nachhalige Produktion. | 2015-2018 |
302-5 | 减少产品和服务的能源要求 | 能源 | lichtmanagement. | 2019 |
302-5 | 减少产品和服务的能源要求 | 能源 | 在克里马万德尔上展开战斗 | 2019 |
303-1 | 与水作为共享资源的互动 | 水和流出物 | Nachhalige Produktion. | 2015-2018 |
303-2 | 水排放相关影响的管理 | 水和流出物 | Nachhalige Produktion. | 2015-2018 |
303-3 | 水提取 | 水和流出物 | Nachhalige Produktion. | 2015-2018 |
303-4 | 排水 | 水和流出物 | Nachhalige Produktion. | 2015-2018 |
303-5 | 耗水量 | 生物多样性 | Nachhalige Produktion. | 2015-2018 |
304-1 | 在保护区外,受保护的地区拥有,租赁,管理,或邻近的受保护区,受保护的地区和高等生物多样性价值的领域 | 生物多样性 | 没人 |
|
304-2 | 活动,产品和服务对生物多样性的重大影响 | 生物多样性 | Aussenbeleuchtung | 2019 |
304-3 | 栖息地保护或恢复 | 生物多样性 | 没人 |
|
305-1 | 直接(范围1)温室气体排放 | 排放 | 在克里马万德尔上展开战斗 | 2019 |
305-1 | 直接(范围1)温室气体排放 | 排放 | 在克里马万德尔上展开战斗 | 2019 |
305-2 | 能源间接(范围2)温室气体排放 | 排放 | 在克里马万德尔上展开战斗 | 2019 |
305-2 | 能源间接(范围2)温室气体排放 | 排放 | 在克里马万德尔上展开战斗 | 2019 |
305-3 | 其他间接(范围3)温室气体排放量 | 排放 | Mit Repro-light zur nachhaltigen Beleuchtung | 2019 |
305-3 | 其他间接(范围3)温室气体排放量 | 排放 | lichtmanagement. | 2019 |
305-3 | 其他间接(范围3)温室气体排放量 | 排放 | 在克里马万德尔上展开战斗 | 2019 |
305-4 | 温室气体排放强度 | 排放 | 在克里马万德尔上展开战斗 | 2019 |
305-4 | 温室气体排放强度 | 排放 | 在克里马万德尔上展开战斗 | 2019 |
305-4 | 温室气体排放强度 | 排放 | 在克里马万德尔上展开战斗 | 2019 |
305-5. | 减少温室气体排放 | 排放 | 在克里马万德尔上展开战斗 | 2019 |
305-6 | 臭氧消耗物质的排放 | 排放 | 在克里马万德尔上展开战斗 | 2019 |
305-7 | 氮氧化物(NOx),硫氧化物(SOX)和其他显着的空气排放 | 流水和浪费 | 没人 |
|
306. | 每次使用付费 | |||
306-2 | 废物的种类及处置方法 | 流水和浪费 | 回收 | 2019 |
306-3 | 显着的泄漏 | 流水和浪费 | 回收 | 2019 |
306-4 | 运输危险废物 | 环境遵守 | 回收 | 2019 |
307-1 | 不遵守环境法律法规 | 供应商环境评估 | 回收 | |
308-1 | 使用环境标准筛选的新供应商 | 供应商环境评估 | Sorgsames采购和工程 | 2019 |
308-2 | 供应链中的负面环境影响和采取的行动 | Seitzahl | Sorgsames采购和工程 | 2019 |
401-1 | 新员工雇用和员工营业额 | 就业 | 5000 Mitarbeiter. | 2019 |
401-2 | 提供给未提供给临时或兼职员工的全职雇员的福利 | 就业 | Vollzeit und Teilzeit Mitarbeiter Erhalten Anteilig模具塞本的好处。 |
2019 |
401-3 | 育婴假 | 劳动/管理关系 | Aufgrund der erstberichtertrung nicht ermittelbarfürdenberichtszeitraum。 |
2019 |
402-1 | 关于业务变更的最低通知期 | 职业健康和安全 | Der Arbeitgeber帽贝Betriebsanderungen能ߧ111 BetrVG窝zustandigen Betriebsrat rechtzeitig (d . h . Der Betriebsrat吵架在死拉赫versetzt了,再见,das Ob和衡量Betriebsanderung还有Einfluss下来吧祖茂堂能帮)和umfassend祖茂堂berichten和麻省理工学院的事实死geplante Betriebsanderung祖茂堂beraten。 |
2019 |
403-1 | 职业健康与安全管理系统 | 职业健康和安全 | Arbeitsschutz. | 2019 |
403-2 | 危险识别,风险评估和事件调查 | 职业健康和安全 | Arbeitsschutz. | 2019 |
403-3 | 职业卫生服务 | 职业健康和安全 | GesundheitsManagement. | 2019 |
403-3 | 职业卫生服务 | 职业健康和安全 | GesundheitsManagement. | 2019 |
403-4 | 工人关于职业健康和安全的参与、协商和交流 | 职业健康和安全 | Mitarbeiterentwicklung | 2019 |
403-4 | 工人关于职业健康和安全的参与、协商和交流 | 职业健康和安全 | Arbeitsschutz. | 2019 |
403-5 | 职业健康与安全的工人培训 | 职业健康和安全 | Arbeitsschutz. | 2019 |
403-6 | 促进工作者健康 | 职业健康和安全 | GesundheitsManagement. | 2019 |
403-7 | 预防和减轻业务关系直接相关的职业健康和安全影响 | 职业健康和安全 | Arbeitsschutz. | 2019 |
403-8 | 由职业健康和安全管理系统涵盖的工人 | 职业健康和安全 | GesundheitsManagement. | 2019 |
403-8 | 由职业健康和安全管理系统涵盖的工人 | 职业健康和安全 | Arbeitsschutz. | 2019 |
403-9 | 工伤 | 职业健康和安全 | Arbeitsschutz. | 2019 |
403 - 10 | 与工作有关的健康 | 职业健康和安全 | GesundheitsManagement. | 2019 |
403 - 10 | 与工作有关的健康 | 职业健康和安全 | GesundheitsManagement. | 2019 |
404-1 | 每名员工每年培训平均培训 | 培训和教育 | Mitarbeiterentwicklung | 2019 |
404-2 | 提升员工技能的计划和过渡协助计划 | 培训和教育 | Mitarbeiterentwicklung | 2019 |
404-3 | 定期接受工作表现和职业发展评估的员工百分比 | 培训和教育 | Zielvereinbarungen imAußertariflichenbereich:100 Prozent。Era-LeistungsBeurteiltunt Im Tarifbereich:Nach 18 Monaten Kann Jeder TarifMitarbeiter个人群体Die Eterherung Einer Neuen Era-LeistungsBeurteilung Geltend Machen。 |
2019 |
405-1 | 治理机构和员工的多样性 | 多样性和平等机会 | 多样性@tilux. | 2019 |
405-2 | 基本薪水与女性薪酬的比例 | 不歧视 | vleichstellung |
2019 |
406-1 | 歧视事件及采取的纠正措施 | 协会自由和集体谈判 | 没人 |
2019 |
407-1 | 业务和供应商,其中有关协会自由和集体谈判的权利可能存在风险 | 童工 | 遵守 | 2019 |
408 - 1 | 童工事件发生重大风险的运营和供应商 | 强迫或强制劳动 | 遵守 | 2019 |
409 - 1 | 操作和供应商在发生强迫或强制劳工事件时面临重大风险 | 安全实践 | 遵守 | 2019 |
410 - 1 | 安全人员培训人权政策或程序 | 土着人民权利 | 遵守 | 2019 |
411-1 | 侵犯土著人民权利的事件 | 人权评估 | 没人 |
2019 |
412-1 | 一直受到人权审查或影响评估的行动 | 人权评估 | 遵守 | 2019 |
412-2 | 员工人权政策或程序培训 | 人权评估 | 遵守 | 2019 |
412-3 | 重要的投资协定和合同,包括人权条款或接受人权筛查 | 当地社区 | 遵守 | 2019 |
413.1 | 当地社区参与,影响评估和发展计划的业务 | 当地社区 | 5000 Mitarbeiter. | 2019 |
413-2 | 对当地社区有重大实际和潜在负面影响的业务 | 供应商社会评估 | 没人 |
2019 |
414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | 供应商社会评估 | 遵守 | 2019 |
414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | 供应商社会评估 | Sorgsames采购和工程 | 2019 |
414-2 | 供应链中的负面社会影响和采取的行动 | 供应商社会评估 | 遵守 | 2019 |
415.1 | 政治贡献 | 客户健康和安全 | Keine Parteispenden |
2019 |
416.1 | 评估产品和服务类别的健康和安全影响 | 客户健康和安全 | Sorgsames采购和工程 | 2019 |
416-2 | 关于产品和服务的健康和安全影响的违规事件 | 营销和标签 | Sorgsames采购和工程 | 2019 |
417.1 | 产品和服务信息的要求和标签 | 营销和标签 | Sorgsames采购和工程 | 2019 |
417-2 | 关于产品和服务信息和标签的违规事件 | 营销和标签 | 没人 |
2019 |
417-3 | 有关营销通信的违规事件 | 客户隐私 | 没人 |
2019 |
418-1 | 关于侵犯客户隐私和丢失客户资料的确凿投诉 | 社会经济遵守 | 没人 |
2019 |
419-1 | 不遵守社会和经济领域的法律法规 | 社会经济遵守 | 没人 |
2019 |